ตั้งแต่ปี 1 เทอม 1
080177 | ENGLISH I ภาษาอังกฤษ 1 | ||||
517101 | INTRODUCTION TO COMPUTERS คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | ||||
517111 | COMPUTER PROGRAMMING I การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 | ||||
080127 | INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY จิตวิทยาเบื้องต้น | ||||
800101 | HISTORY OF DESIGN AND TECHNOLOGY ประวัติการออกแบบและเทคโนโลยี | ||||
800105 | MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY I คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 |
ปี 1 เทอม 2
080140 | SPORT EDUCATION กีฬาศึกษา | ||||
517112 | COMPUTER PROGRAMMING II การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 | ||||
080176 | LANGUAGE AND COMMUNICATION ภาษากับการสื่อสาร | ||||
761101 | ACCOUNTING I การบัญชี 1 | ||||
800106 | MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY II คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 | ||||
800107 | PHYSICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
800112 | BASIC COMPUTER GRAPHICS FOR BUSINESS คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์เบื้องต้นในงานธุรกิจ | ||||
080178 | ENGLISH II ภาษาอังกฤษ 2 |
ปี 2 เทอม 1
761207 | PRINCIPLES OF MARKETING หลักการตลาด | ||||
761102 | ACCOUNTING II การบัญชี 2 | ||||
761206 | BUSINESS MATHEMATICS AND STATISTICS คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ | ||||
800103 | ENGLISH FOR INFORMATION TECHNOLOGY I ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 | ||||
800109 | BIOLOGY FOR INFORMATION TECHNOLOGY ชีววิทยาสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
801307 | APPLICATION PROGRAM DEVELOPMENT USING JAVA LANGUAGE การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาจาวา | ||||
801401 | DATABASE SYSTEMS FOR INFORMATION TECHNOLOGY ระบบฐานข้อมูลเพื่อธุรกิจสารสนเทศ |
ปี 2 เทอม 2
517222 | DATA STRUCTURES โครงสร้างข้อมูล | ||||
761210 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | ||||
761202 | BASIC ECONOMICS เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น | ||||
800104 | ENGLISH FOR INFORMATION TECHNOLOGY II ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 | ||||
800108 | CHEMISTRY FOR INFORMATION TECHNOLOGY เคมีสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
801306 | DATABASE SYSTEM MANAGEMENT การบริหารระบบฐานข้อมูล | ||||
761310 | BUSINESS STATISTICS สถิติธุรกิจ |
ปึ 3 เทอม 1
761209 | BUSINESS FINANCE การเงินธุรกิจ | ||||
761205 | ORGANIZATION AND MANAGEMENT องค์การและการจัดการ | ||||
761219 | OPERATION MANAGEMENT การจัดการการดำเนินงาน | ||||
800102 | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | ||||
801402 | INTRODUCTION TO COMMUNICATIONS AND NETWORKS การสื่อสารและเครือข่ายเบื้องต้น | ||||
801309 | VISUAL PROGRAMMING การเขียนโปรแกรมภาษาวิชัวล์ | ||||
801407 | DECISION SUPPORT SYSTEM ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | ||||
800115 | BASIC SLIKSCREEN PRINTING ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนเบื้องต้น |
ปึ 3 เทอม 2
517324 | SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน | ||||
761305 | MANAGERIAL ACCOUNTING การบัญชีเพื่อการจัดการ | ||||
801301 | PROJECT ASSESSMENT การประเมินผลโครงการ | ||||
801302 | E-BUSINESS ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | ||||
801305 | WEB PROGRAMMING การเขียนโปรแกรมบนเว็บ | ||||
801408 | OBJECT ORIENTED DESIGN การออกแบบเชิงวัตถุ | ||||
802313 | PRINCIPLES OF WEBSITE USABILITY หลักการออกแบบการใช้งานเว็บไซต์ | ||||
801308 | PRACTICUM การฝึกงาน | ||||
801312 | INFORMATION DESIGN AND PRESENTATION การออกแบบและการนำเสนอข้อมูล |
ได้เวลาออกแสดงฝีมือแล้ว
เข้าฝึกงานที่บริษัท G-ABLE ในเครือ G-ABLE GROUP เป็นเวลา 240 ชั่วโมง
ตอนนี้อยู่ในขั้นเตรียม
วันนี้ไปกรอกเอกสารต่างๆ พร้อมทั้งทำ ID Card ไว้เข้า-ออกบริษัท
จะเริ่มฝึกอย่างจริงจังวันที่ 1 เมษายนนี้
ติดตามตอนต่อไป
No comments:
Post a Comment